Mechaniczne czujniki ciśnienia z serii GP charakteryzują się wysoką jakością i stosunkowo niską ceną w porównaniu do zalet produktu.
Czujniki te są idealnym standardem pomiaru ciśnienia w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych na całym świecie. Precyzja pomiaru idzie w parze z realnością i dokładnością.
Zakres ciśnienia | 0-1000 bar |
Całkowity błąd pomiaru w % max. wskazania | ±1.0 |
Dokładność wskazań % | ±1.0 |
Zakres wskazań | Nieskończony |
Max. przeciążenie od wartości nominalnej | 2x zakresu pomiarowego |
Materiał membrany | Azotek tytanu 1.4541 |
Max. temp. na membranie | 410 °C |
Max. dozwolony moment zamocowania | 1/2″-20UNF-2A = 5 Nm M18 x 1.5 = 10 Nm |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | B | C | SW | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 x 1.5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 6 | 14 | 20 | 19 | 70 / 150 / 250 | 300 – 3000* |
1/2-20UNF-2A | 7.8 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 5.6 | 10.8 | 17 | 17/19 |
* – 300; 470; 700; 1000; 2000; 3000;
Wybierz parametry czujnika jaki potrzebujesz.
Symbol czujnika, który wybrałeś jest następujący:
GP-XX–XXX–X
Aby złożyć zamówienie skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefoniczną.