Zasada działania filtra rotacyjnego opiera się na obrotowej tarczy, która zamontowana jest pomiędzy dwoma blokami filtra. Na tarczy – od strony bloku wlotowego znajdują się specjalne zagłębienia – gniazda, w których umieszcza się sita filtracyjne, wraz ze specjalnymi dociskami. Dzięki ekscentrycznemu położeniu gniazd względem kanału przepływu tworzywa, proces filtracji może odbywać się nawet na trzech gniazdach.
Przy każdym ruchu tarczy do kanału częściowo wprowadzana jest nowa siatka filtracyjna, przy jednoczesnym wyprowadzeniu takiej samej części starej siatki. Dzięki temu rozwiązaniu pole powierzchni filtracji nie zmienia się, co zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia przepływu tworzywa. Niesie to z sobą niezmienność parametrów roztopionego tworzywa, które mogły by doprowadzić do zmiany jego zachowania (np. wzrost temperatury masy tworzywa w przypadku wzrostu ciśnienia przy przetwarzaniu PVC).
Rotacyjne zmieniacze sit typu F reprezentują najnowszą generację filtrów dla stałociśnieniowych procesów. Na podstawie wieloletnich doświadczeń w dziedzinie obrotowych filtrów oferujemy niezwykle skuteczny system filtracji.
Głównym elementem urządzenia jest obrotowa tarcza umieszczona pomiędzy dwoma blokami filtra. Na tarczy znajdują się zagłębienia (tzw. gniazda) w których umieszcza się metalowe sita filtracyjne. Gniazda te znajdują się ekscentrycznie między blokami filtra, dzięki czemu filtrowanie odbywa się równocześnie na maksymalnie trzech gniazdach zaopatrzonych w sita.
Każdy ruch tarczy powoduje częściowe wprowadzenie nowej siatki filtracyjnej do kanału zasilającego. Dzięki temu rozwiązaniu pole powierzchni filtracji nie zmienia się, a za tym idzie stałość ciśnienia tworzywa. Co zapewnia niezmienność parametrów roztopionego tworzywa, które mogły by doprowadzić do zmiany jego zachowania (np. wzrost temp. masy w przypadku wzrostu ciśnienia dla PVC).
Oznaczenie | Aktywna powierzchnia filtracji [cm²] | Moc grzałek [kW] | Ilość stref grzewczych | Max ciśnienie [bar] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|
F45 | 19 | 1,9 | 2 | 500 | 75 |
F60 | 35 | 2,2 | 2 | 500 | 115 |
F75 | 45 | 5,8 | 2 | 500 | 220 |
F90 | 70 | 7,3 | 2 | 350 | 460 |
F150 | 180 | 8,0 | 2 | 350 | 550 |
F175 | 250 | 12,0 | 3 | 350 | 1200 |
F200 | 320 | 28,0* | 2 | 300 | 1680 |
F250 | 500 | 32,0* | 2 | 250 | 2300 |
Oznaczenie | Aktywna powierzchnia filtracji [cm²] | Moc grzałek [kW] | Ilość stref grzewczych | Max ciśnienie [bar] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|
KF45 | 16 | 1,76 | 2 | 600 | 80 |
KF60 | 28 | 3,40 | 2 | 600 | 100 |
KF75 | 44 | 5,68 | 2 | 600 | 290 |
KF90 | 64 | 6,40 | 2 | 600 | 350 |
KF150 | 177 | 16,0 | 3 | 500 | 1000 |
KF175 | 240 | 20,0 | 3 | 400 | 1500 |
KF200 | 314 | 32,0* | 2 | 300 | 1680 |
KF250 | 491 | 62,0* | 2 | 300 | 3800 |
Oznaczenie | Aktywna powierzchnia filtracji [cm²] | Moc grzałek [kW] | Ilość stref grzewczych | Max ciśnienie [bar] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|
KF45x2 | 32 | 1,76 | 2 | 500 | 80 |
KF60x2 | 56 | 3,40 | 2 | 500 | 100 |
KF75x2 | 88 | 5,68 | 2 | 500 | 290 |
KF90x2 | 127 | 6,40 | 2 | 500 | 350 |
KF150x2 | 353 | 16,0 | 3 | 350 | 1000 |
KF175x2 | 481 | 20,0 | 3 | 300 | 1500 |
KF200x2 | 628 | 32,0* | 2 | 250 | 1680 |
KF250x2 | 982 | 62,0* | 2 | 250 | 3800 |
Oznaczenie | Aktywna powierzchnia filtracji [cm²] | Moc grzałek [kW] | Ilość stref grzewczych | Max ciśnienie [bar] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|
RF45 | 45 | 7,8 | 3 | 350 | 200 |
RF75 | 100 | 8,1 | 3 | 350 | 310 |
RF90 | 170 | 18 | 4 | 350 | 350 |
RF150 | 380 | 21,5 | 4 | 350 | 820 |
RF175 | 480 | 25,5 | 5 | 250 | 1450 |
RF200 | 720 | 36,5 | 5 | 200 | 3200 |
RF300 | 1820 | 48* | 2 | 200 | 4200 |
* – grzanie olejowe.